Paraméterek
| Motor típusa/nyomaték: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Akku kapacitás: | 400 Wh |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|CPT400 Bosch BDU31/T6120 |
| Vázszín | DARK SEA |
| Elso villa | Suntour NCX-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Súly | 21,8 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Kijelzo | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Akkumlátor | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Kerekek | |
| Elso agy | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Hátsó agy | Shimano Alfine SG-S7001-8 CL 32H 135-10 |
| Abroncs | Black Jack Ready25 32H 622x25TC / Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Köpeny | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 Reflex / Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 Reflex |
| Meghajtás | |
| Váltókar jobb | Shimano Nexus 8 Revoshifter |
| Lánctányér | Gates CDC Fin Line Spider 46T |
| Fogaskoszorú | Gates CDC CenterTrack Sprocket 22T |
| Lánc | Gates CDC Drive-belt 118T |
| Pedál | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Fékek | |
| Elso fék | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Hátsó fék | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Elso féktárcsa | Shimano RT30 CL 180 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 160 |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Korányszár | KTM Line +20° ICR |
| Markolat | Ergon GP1 short |
| Nyereg | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregcso | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Sárvédo | SKS EVO AL 55mm 28" / SKS EVO AL 55mm 28" rear |
| Elso világítás | Litemove RLX-100 100Lux down |
| Hátsó világítás | AXA Juno |
| Csomagtartó | KTM Alumee snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| Letámasztó | KTM 28" adjustable MY2025 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
