Paraméterek
| Váltó: | SHIMANO TX800 |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2025 |
| Váz anyaga | KELLYS Crosslite Lady |
| Elso villa | SR SUNTOUR NEX HLO P, 63 mm, coil / Speed Lockout |
| Elektromos rendszer | |
| Kerekek | |
| Elso agy | alloy (32 holes) |
| Hátsó agy | alloy (32 holes) |
| Abroncs | KLS Draft 622x21 (32 holes / eyelets) |
| Köpeny | INNOVA 44-622 (700x42C) |
| Meghajtás | |
| Váltókar bal | SHIMANO ST-EF500 |
| Váltókar jobb | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus |
| Elso váltó | SHIMANO TY710 (31.8 mm) |
| Hátsó váltó | SHIMANO TX800 (direct mount) |
| Hajtómu | SHIMANO TY301 (48x38x28T) - length 170 mm (S), 175 mm (M) |
| Középcsapágy | cartridge (122 mm) |
| Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) |
| Lánc | KMC Z8 (114 links) |
| Fokozatok száma | 24 |
| Pedál | plastic |
| Fékek | |
| Fékkar | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus |
| Elso fék | TEKTRO V-brake |
| Hátsó fék | TEKTRO V-brake |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | semi-integrated |
| Kormány | alloy RiseBar - diam 25.4 mm / width 640 mm |
| Korányszár | KALLOY - diam 28.6 mm / bar bore 25.4 mm / 30° / length 90 mm |
| Markolat | KLS Token 2Density |
| Nyereg | KLS ComfortLine |
| Nyeregcso | KALLOY - diam 27.2 mm / length 350 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
