Paraméterek
| Váltó: | Shimano GRX RX820-12 shadow+ |
| Kerékméret: | 29 / 29" |
| Évjárat | 2026 |
| Váz anyaga | Gravelator 10 AL6061 TB/R5070/UDH |
| Vázszín | ROYAL TEAL MATT |
| Elso villa | Gravel Carbon Fork F17 w/ mount |
| Súly | 11,2 kg |
| Elektromos rendszer | |
| Kerekek | |
| Elso agy | Shimano TC500 CL 28H 100-12TA |
| Hátsó agy | Shimano TC500 CL 28H 142-12TA |
| Abroncs | Alexrims GRX25P 28H 622x25TC / Alexrims GRX25P 28H 622x25TC |
| Köpeny | Maxxis Reaver Exo 45-622 / Maxxis Reaver Exo 45-622 |
| Meghajtás | |
| Váltókar bal | Shimano GRX RX610 |
| Váltókar jobb | Shimano GRX RX610/RX410 |
| Elso váltó | Shimano GRX RX820-2 |
| Hátsó váltó | Shimano GRX RX820-12 shadow+ |
| Hajtómu | Shimano GRX RX610-12 46-30 |
| Középcsapágy | Shimano RS500 pressfit Road |
| Fogaskoszorú | Shimano HG710-12 / 11-36 |
| Lánc | Shimano M6100-12 |
| Fékek | |
| Elso féktárcsa | Shimano RT30 CL 160 |
| Hátsó féktárcsa | Shimano RT30 CL 160 |
| Kiegészítok | |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Kormány | KTM COMP II Road 440mm |
| Korányszár | KTM COMP 7° |
| Markolat | KTM tape |
| Nyereg | Selle Royal SRX |
| Nyeregcso | KTM TEAM II 27.2/400 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
